| WIG20 | ![]() | 2297.24 | (+0,91%) |
| WIG | ![]() | 39275.05 | (+0,72%) |
| mWIG40 | ![]() | 2190.02 | (+0,21%) |
| sWIG80 | ![]() | 8832.30 | (-0,1%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 4.3363 | (0.47%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 3.4003 | (0.97%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 5.3707 | (0.74%) |
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 3.6109 | (0.49%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||


Słyszałam, że bitwa na pomidory jest fenomenalna. Podobno w tym roku zużyli na tą rozrywkę ok.10 ton :) Tyle pyszności się zmarnowało w tak efektowny sposób :) | |||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||
Zamierzam się wybrać do Hiszpanii jeszcze w grudniu tego roku. Bardzo fascynuje mnie ten kraj, jego zwyczaje i ludzie, ludzie, którzy tam żyją, miejsca. Myślałam o skorzystaniu z oferty Ok-tours.com.pl i wyjeździe na kolonię razem z moją nastoletnią córką. Słyszałam już wcześniej o tym biurze podróży, ale teraz podobno jakość oferowanych przez nich usług zdecydowanie się poprawiła, między innymi wyjazdy All Inclusive, które najbardziej mnie interesują. | |||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||
linki reklamowe | |
~B.a.r.t.a.s 77.254.*.* |
Poznanski funclub organizuje bardzo fajne wycieczki do Hiszpanii (rowniez all inclusive) - siostra byla w zeszlym roku w Lloret de Mar i sobie chwalila - mysle ze biuro warte sprawdzenia. http://www.funclub.pl/search?tid_1=All&tid=382 | ||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||
Hej, ja też z nimi byłam na wycieczce :) mogę polecic ich bez problemu, bardzo fajni rezydenci (moja kolezanka bedac na wakacjach w Czarnogorze z innym biurem była zachwycona jedna z wycieczek fakultatywnych, ktora prowadzil rezydent funclubu, niezle nie?). Nie są drodzy, autobusy maja swietny standard (choc to nie to samo co szkolne wycieczki starym jelczem hihi). Mysle, ze sie tez wybiore z nimi na wakacje w tym roku, ale tym razem tu: http://www.funclub.pl/oferty/wzgrecjagrecja-budapeszt-i-belgrad_funclubpl-lato_2305.html?label=415 pozdrawiam ciepło z zimnego mieszkania :( :P | |||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||
ja wybieram się teraz z moim wspaniałym narzeczonym ;) z funclubem na sylwestra do Paryża!!! :D cenowo bardzo korzystnie nas to wyszło (porówbywalnie jakbyśmy szli w Polsce na bal +doliczenie kosztów zakupów i wizyt u kosmetyczki, fryzjera ;p) Widzę, że jesteście zachwyceni ... :) mam nadzieję, że wszustko będzie ok - na razie spotkałam się z miłą obsługą i zrozumieniem :) jak przyjadę i nie zapomnę to odpiszę jakie były moje wrażenia.. :) PS swoją drogą nie mogę się już doczekać aby z Grzesiem zobaczyć piękny Paryż... ;) | |||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||
a Wy gdzieś wybieracie się na Sylwestra?? --- Ostatnio edytowany: 23:31 09-12-2010 | |||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||
Ja właśnie w te wakacje wybieram się do Hiszpanii. Zastanawiam się tylko który kurort wybrać. Na allinclusive.com.pl jest na tyle duży wybór, że nie za bardzo mogę się zdecydować. Także może ktoś z Was już był w tym kraju i powie, gdzie najlepiej się udać? | |||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||
linki reklamowe | |
Jak zamierzasz bawić się na maksa to proponuje Llorete de Mar, albo Ibize. Nigdzie indziej nie znajdziesz tak zakręconych imprez jak tutaj. | |||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||
zgodzę się z poprzedniczkę, Lloret de Mar to idealne miejsce dla spragnionych imprez. Miasteczko jest małe, posiada jedną główną ulicę przy której mieści się kilkadziesiąt klubów i knajp. Nie jest to miejsce dla pragnących spokojnego urlopu. Dziewczyna nie da rady przejść sama deptakiem, nie doświadczając zalotów młodych Hiszpanów i Włochów. Samo miasteczko jest typowo turystyczne, nie odczujesz tam klimatu prawdziwej Hiszpanii. | |||
zgłoś naruszenie regulaminu![]() | |||

| WIG20 | ![]() | 2297.24 | (+0,91%) |
| WIG | ![]() | 39275.05 | (+0,72%) |
| mWIG40 | ![]() | 2190.02 | (+0,21%) |
| sWIG80 | ![]() | 8832.30 | (-0,1%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 4.3363 | (0.47%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 3.4003 | (0.97%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 5.3707 | (0.74%) |
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 3.6109 | (0.49%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
